Funzione POE: un unico cavo Ethernet permette sia l’alimentazione che la comunicazione tra telecamera e video recorder.
Stand-Alone:Â la telecamera non necessita di un collegamento a un NVR.
Funzione Cloud: visualizzazione e controllo on-line della telecamera attraverso l’applicazione e il software VMS V-Guardian, oltre che dalla piattaforma web https://www.vultechcloud.it. L’applicazione per dispositivi mobili V-Guardian è disponibile in download gratuito sull’App Store e sul Play Store.
Rispetta i protocolli VulTech e Onvif.
Customer Care:Â servizio post-vendita dedicato e assistenza al cliente attraverso 2 canali attivi:
Forum web: https://www.vultechsecurity.it/forum
I servizi sono completamente gratuiti.
Contenuto della confenzione:
– Telecamera
– Manuale di istruzioni
– CD Software
Camera | |
Sensore | 1/2.8″ CMOS |
Pixel effettivi | 1920(H)×1080(V), 2MP |
Sensibilità | 0,01 Lux @F2.0(Colori) – 0,01 Lux @F2.0(B/N) – 0 Lux/F2.0(IR ON) |
Velocità otturatore elettronico | Auto / Manuale / 1/3 – 1/10000 s |
IR Led | 24Pcs IR LEDs SMD |
Portata IR | 30 m |
SMART IR | Auto / Manuale |
Lente | |
Lunghezza focale | 2,8 – 12 mm |
Tipo lente | Varifocale manuale |
Angolo di visione | 100° ~39° |
Audio | |
Compressione Audio | ND |
Video | |
Compressione Video | H265/H264 |
Gestione flusso | Dual Stream (Principale, Secondario ) |
Risoluzione principale | 1080P/720P /D1 @1 – 25fps |
Risoluzione secondaria | D1 / CIF @ 1 – 25fps |
Bit Rate | 32Kbps – 8Mbps |
Day&Night | Auto (ICR) – Colori – B/N |
BLC | BLC / ON /OFF |
Bilanciamento del bianco | Auto / Manuale |
Controllo colore | Auto/Manuale |
Impostazione Immagine | Rotazione – Saturazione – Contrasto – Luminosità |
DNR (riduzione del rumore) | 2D-DNR (Off/0 – 16) |
WDR | D-WDR |
Gain Control | Auto/Manuale |
Regione d’interesse ROI | Off / On (8 Zone) |
Rilevamento Intelligente SMART | Intrusione Area / Attraversamento Linea / Oggetti incustoditi / Oggetti rimossi / Movimento veloce/Ril. Volto |
Eventi | Motion Detection/ Mascheramento/ Rilevamento intelligente SMART/ Riconoscimento Facciale |
Zone Privacy | Off / On (4 Zone) |
Networking | |
Interfaccia Network | 1 RJ45 10/100 Mbps |
Funzioni di Rete | TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP,Bonjour |
Upgrade Firmware | Ricerca automatica in rete |
Interfaccia Web Client | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
Intercompatibilità | Vultech – Onvif 2.6, CGI, Profile S, Mobile Surveilance |
Software e App | |
Software di Controllo | V-Guardian VMS |
App Mobile | V-Guardian Mobile per iOS e Android |
P2P Web Cloud | https://www.vultechcloud.it |
Interfacce | |
Allarme in/out | ND |
Audio in/out | ND |
Uscita BNC | ND |
Tasto Reset | ND |
Registrazione su Micro-SD | ND |
Alimentazione | |
Assorbimento | DC 12V, PoE (802.3af) |
Consumo d’energia | 7,5W IR ON |
Generali | |
Grado di Protezione | IP66 |
Materiale | Metallo |
Temperatura d’esercizio | -10° C ~ 50° C |
Umidità d’esercizio | 10% ~ 90% |
Dimensioni (LxAxP) | ₵ 140 X 100 mm |
Colore | Bianco |
Reviews
There are no reviews yet.